1 / 5
| Feature | YJ-PVS130 | YJ-PVS60 |
|---|---|---|
| External Dimensions | 1060(L)*860(W)*1660(H) mm | 940(L)*650(W)*1510(H) mm |
| Chamber Dimensions | 432(L)*790(W)*420(H) mm | 320(L)*652(W)*330(H) mm |
| Chamber Capacity | 130 Liter | 60 Liter |
| Weight | 350kg | 405kg |
| Control Interface | 7'' LCD Touch Screen | 7'' LCD Touch Screen |
| Rated Power | 3.6kw | 2.5kw |
| Cycle Period | 30~60 min | 20~60 min |
| Internal Temp | 40ºC~55ºC | 40ºC~55ºC |
* All specifications can be altered to suit specific requirements.








